Цены на трубную продукцию не являются окончательными и могут быть изменены в зависимости от объема заказа, региона поставки и в результате личных переговоров сторон.
№ | Виды труб | Диаметр, мм | НТД | Марка стали | Цена за 1 т (НДС), руб |
Прайс-лист от 01.09.2024г | |||||
Трубы бесшовные общего и специального назначения | |||||
1 | Горячекатанные | 33-48х3-6 | ГОСТ 8732-78, ГОСТ Р 53383-2009, ГОСТ 32528-13г | 10-60 | 181 000,00 |
57-108х3-6 | 146 850,00 | ||||
57-108х7-16 | 143 550,00 | ||||
114-159х5-16 | 143 550,00 | ||||
168х5-16 | 143 550,00 | ||||
50-108х6 | 10-60, Д | 146 850,00 | |||
09Г2С, 10Г2, 20Г, 33-38ХС, 18-25ХГТ, 17Г1С | 151 800,00 | ||||
15-45Х | 154 280,00 | ||||
30-35ХГСА | 155 100,00 | ||||
57-108х7-30 | 10-60, Д | 143 550,00 | |||
09Г2С, 10Г2, 20Г, 33-38ХС, 18-25ХГТ, 17Г1С | 148 500,00 | ||||
15-45Х | 154 275,00 | ||||
30-35ХГСА | 156 750,00 | ||||
114-168х7-45 | 10-60Д | 143 550,00 | |||
09Г2С, 10Г2, 20Г, 33-38ХС, 18-25ХГТ, 17Г1С | 148 500,00 | ||||
15-45Х | 154 280,00 | ||||
30-35ХГСА | 155 100,00 | ||||
178-245х16-50 | 10-60Д | 143 550,00 | |||
09Г2С, 10Г2, 20Г, 33-38ХС, 18-25ХГТ, 17Г1С | 143 550,00 | ||||
15-45Х | 154 280,00 | ||||
30-35ХГСА | 154 280,00 | ||||
168х8-26 | 10-60 | 143 550,00 | |||
178-245х8-26 | 143 550,00 | ||||
273-325х8-26 | 148 500,00 | ||||
168х8-45 | 09Г2С | 148 500,00 | |||
178-245х8-26 | 148 500,00 | ||||
273-325х8-26 | 153 450,00 | ||||
168-325х8-26 | 40Х | 154 280,00 | |||
339-426х10-26 | 10-60 | 151 800,00 | |||
09Г2С | 156 750,00 | ||||
40Х | 154 280,00 | ||||
57-203х9-50 | 40ХН2МА | 178 860,00 | |||
245х9-50 | 179 530,00 | ||||
166-187,7х16,9-17,6; 194,5х17,6; 269,9х21,7 | ТУ 14-3-1974-99, ТС 442-06, ТС 391-05 | Д | 148 170,00 | ||
198х вн 161 | ТУ 14-156-50-2003 | 20 | 142 730,00 | ||
61хвн.40; 66,5хвн.46; 69хвн.49 | ТУ 14-159-126-78, ТС 103-04 | А15Х | 153 950,00 | ||
63х7 | ТУ 14-159-244-97, ТС 104-03 | 20ХГНМ | 169 125,00 | ||
87хвн.62; 89хвн.54,4 | ТУ 14-3-748-78, ТС 202-03 | 19ХГН | 150 810,00 | ||
2 | Горячепресованные | 40-102х4-23; 108, 114 стенка до 7 (вкл.) | ГОСТ 8732-78, ГОСТ Р 53383-2009, ГОСТ 32528-13г | 10-60 | 147 180,00 |
09Г2С | 155 265,00 | ||||
15Х-40Х | 159 720,00 | ||||
10-60 | 147 180,00 | ||||
09Г2С | 155 270,00 | ||||
15Х-40Х | 159 720,00 | ||||
108, 114 стенка от 8 и выше, 121-245х6-30 | 10-60 | 144 705,00 | |||
09Г2С | 152 130,00 | ||||
15Х-40Х | 146 960,00 | ||||
171Х7 | ТУ 14-156-50-2003 | 20 | 170 500,00 | ||
3 | Горячедеформированные | 219-245х8-26 | ГОСТ 8732-78, ГОСТ Р 53383-2009 | 10-60 | 146 520,00 |
273-325х8-26 | 154 440,00 | ||||
219-245х8-26 | 10-60 | 143 550,00 | |||
273-325х8-26 | 148 500,00 | ||||
219-245х8-26 | 09Г2С | 148 500,00 | |||
273-325х8-26 | 09Г2С | 153 450,00 | |||
219-325х8-26 | 40Х | 154 280,00 | |||
223-299х36-50,5 | ТС 1-96 | 30-30ХГСА | 155 100,00 | ||
288-30 | ТС 2-96 | 40Х | 154 280,00 | ||
250х50-67,5 | ТУ 14-00186625-19-96 | 60-65 | 149 270,00 | ||
325х75 | ТУ 14-162-75-03 | 40Х | 154 280,00 | ||
351х20 | ТУ 14-3Р-50-01 | 20 | 151 800,00 | ||
4 | Горячедеформированные | 73-108х до 6мм вкл. | ГОСТ 8732-78, ГОСТ Р 53383-2009 | 10-60 | 146 850,00 |
73-108х7 и свыше | 143 550,00 | ||||
114-168 | 143 550,00 | ||||
178-245 | 143 550,00 | ||||
273 | 148 500,00 | ||||
73-108х6мм вкл. | 09Г2С | 151 800,00 | |||
73-108х7 и свыше | 150 150,00 | ||||
114-168 | 150 150,00 | ||||
178-245 | 150 150,00 | ||||
273 | 153 450,00 | ||||
73-245,273 | 40Х | 154 275,00 | |||
5 | Холоднодеформированные | 5-60х0,8-5 | ГОСТ 8734-75, ГОСТ Р 54159-2010 | 10-60 | по запросу |
20-40Х | по запросу | ||||
30-35ХГСА | по запросу | ||||
Трубы подшипниковые | |||||
6 | Горячекатанные | 56,1-71,9 | ГОСТ 800-78 | ШХ15, ШХ15В, ШХ15СГВ, ШХ4-ПВ | 200 475,00 |
72,0-180,0 | 179 850,00 | ||||
Трубы котельные | |||||
7 | Горячепрессованные | 42-245х4-28 | ТУ 14-3-460-75, ТУ 14-3Р-55-2001 | 20К | 207 735,00 |
12Х1МФ | 272 415,00 | ||||
ТУ 14-3-190-82 | 20 | 187 940,00 | |||
8 | Горячекатанные | 273-426 | ТУ 14-3-190-82 | 20 | 187 940,00 |
33,7-168 | 187 940,00 | ||||
38-89 | ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003 | 20 | 207 740,00 | ||
9 | Холоднодеформированные | 10-22х2-6,5 | ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003 | 20 | 256 575,00 |
25-76х2-6,5 | 228 360,00 | ||||
10-22х2-6,5 | 12Х1МФ | 332 890,00 | |||
25-76х2-6,5 | 307 890,00 | ||||
10-22х2-6,5 | 15ХМ | 283 965,00 | |||
25-76х2-6,5 | 262 845,00 | ||||
Трубы крекинговые | |||||
10 | Горячепрессованные | 42-245Х4-28 | ГОСТ 550-75Б | 20 | 176 550,00 |
15Х5М, 15Х5М-У | 485 430,00 | ||||
с ограничением длины | 15Х5М, 15Х5М-У | 254 595,00 | |||
с мерной длиной | 15Х5М, 15Х5М-У | 262 020,00 | |||
11 | Холоднотянутые | 23-70Х2,5-9,0 | ГОСТ 550-75А | 20 | по запросу |
15Х5М | по запросу | ||||
ГОСТ 550-75Б | 20 | по запросу | |||
15Х5М | по запросу | ||||
Трубы бесшовные нефтегазопроводные | |||||
12 | Нефтепроводные | 33-48х3-6 | ГОСТ 8732-78, ГОСТ Р 53383-2009, ГОСТ 32528-13г | 10-60 | 156 750,00 |
57-108х3-6 | 146 850,00 | ||||
57-108х7-16 | 146 850,00 | ||||
114-159х5-16 | 146 850,00 | ||||
168х5-16 | 146 850,00 | ||||
168х8-26 | 10-60 | 146 850,00 | |||
178-245х8-26 | 10-60 | 146 850,00 | |||
168х8-26 | 09Г2С | 148 500,00 | |||
178-245х8-26 | 09Г2С | 148 500,00 | |||
168-245х8-28 | 40Х | 154 280,00 | |||
273-325х8-26 | 10-60 | 148 500,00 | |||
09Г2С | 153 450,00 | ||||
40Х | 154 280,00 | ||||
339-426х12-26 | 10-60 | 151 800,00 | |||
09Г2С | 156 750,00 | ||||
40Х | 154 275,00 | ||||
426х10 | 10-60 | 151 800,00 | |||
09Г2С | 156 750,00 | ||||
219-245х8-26 | 10-60 с т/о | 146 520,00 | |||
273-325х8-26 | 154 440,00 | ||||
219-245х8-25 | 10-60 без т/о | 133 550,00 | |||
273-325х8-26 | 148 500,00 | ||||
219-245х8-25 | 09Г2С | 148 500,00 | |||
273-325х8-26 | 09Г2С | 154 280,00 | |||
219-325х8-26 | 40Х | 154 280,00 | |||
73-108х до 6мм вкл. | 10-60 | 146 850,00 | |||
73-108х7 и свыше | 143 550,00 | ||||
114-168 | 143 550,00 | ||||
178-245 | 143 550,00 | ||||
273 | 148 500,00 | ||||
73-108х до 6мм вкл. | 09Г2С | 151 800,00 | |||
73-108х7 и свыше | 09Г2С | 148 500,00 | |||
114-168 | 09Г2С | 148 500,00 | |||
178-245 | 09Г2С | 148 500,00 | |||
273 | 09Г2С | 153 450,00 | |||
73-245, 273 | 40Х | 154 275,00 | |||
13 | Нефтепроводные с дополнительным требованием по ударной вязкости / для газлифтных систем горячекатанные | 57-108х до 10 вкл | ГОСТ 8732-78, ГОСТ 53383-2009, ГОСТ 32528-13 / при испытании на ударную вязкость со значением KCU | 20 | 148 500,00 |
114-168х до 10 вкл | 142 500,00 | ||||
178-245х до 10 вкл | 142 500,00 | ||||
273-325х до 10 вкл | 150 150,00 | ||||
351-426х до 10 вкл | 153 450,00 | ||||
57-108х до 10 вкл | ГОСТ 8732-78, ГОСТ 53383-2009, ГОСТ 32528-13 / при испытании на ударную вязкость со значением KCU | 09Г2С | 154 275,00 | ||
114-168х до 10 вкл | 150 975,00 | ||||
178-245х до 10 вкл | 150 975,00 | ||||
273-325х до 10 вкл | 155 925,00 | ||||
351-426х до 10 вкл | 159 225,00 | ||||
14 | Трубы стальные бесшовные из стали марки 09Г2С | 33-54х2,5-11 | ТУ 14-161-184-2000, ГОСТ Р 53383-2009, ГОСТ 32528-13 | 09Г2С | 161 700,00 |
57-108х3-6 | 151 800,00 | ||||
57-108х7-16 | 148 500,00 | ||||
114-159х3-16 | 148 500,00 | ||||
168х3-16 | 148 500,00 | ||||
15 | Сероводородостойкие прессованные | 57-219х4-28 | ТУ 14-3Р-77-2004 | 20 | 205 095,00 |
12ГФ | 205 425,00 | ||||
Сероводородостойкие катанные | 168-426х8-26 | 20 | 193 050,00 | ||
12ГФ | 206 415,00 | ||||
16 | Трубы для трубопроводов | 42,2-406,4х3,6-28,6 | API 5L | Х42 (без NACE) | по запросу |
Х42 (c NACE) | по запросу | ||||
Х52 | по запросу | ||||
Х56 | по запросу | ||||
Х60 | по запросу | ||||
17 | Для газлифтных систем горячекатанные | 168-325х8-25 | ТУ 14-3-1618-89 | 13ГФА, 09Г2С, 16ГА | 165 000,00 |
426х12-25 | 171 600,00 | ||||
426х10 | 171 600,00 | ||||
426х10 | 20 | 168 300,00 | |||
18 | Горячедеформированные (с ударной вязкостью >29 Дж/см2 при t-40 град. | 108, 114, 127, 133 | ТУ 14-157-37-94 | ст20 | 146 850,00 |
140, 146, 150, 152, 159 | 146 850,00 | ||||
168, 178, 180, 194, 203, 219 | 146 850,00 | ||||
245 | 148 500,00 | ||||
19 | Горячедеформированные (с ударной вязкостью >29 Дж/см2 при t -70 град. И с ударной вязкостью >34 Дж/см2 при t -40 град. | 108, 114, 127, 133 | ТУ 14-157-38-94 | 09Г2С | 156 750,00 |
140, 146, 150, 152, 159 | 156 750,00 | ||||
168, 178, 180, 194, 203, 219 | 156 750,00 | ||||
245 | 156 750,00 | ||||
20 | Для специальных трубопроводов ис стали марки 09Г2С | 219-325х8-16 | ТС 28-95 | 09Г2С | 161 700,00 |
21 | Повышенной надежности для месторождений ТПП Когалымнефтегаз | 57-426 | ТУ 1317-214-00147016-02 | 20Ф | 161 700,00 |
13ХФА | 161 700,00 | ||||
22 | Бесшовные нефтегазопроводные повышенной эксплуатационной надежности | 57-426х5-20 | ТУ 1317-006.1-593377520-2003 | 13ХФА, 20А, 20ФА и т.д. | 161 700,00 |
89-426х6-20 | ТУ 1317-233-00147016-02 | 13ХФА | 161 700,00 | ||
23 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные нефтегазопроводные из микролегированных сталей с увеличенным ресурсом эксплуатации | 114-273х7-20 | ТУ 1308-226-00147016-02 | 13ХФА, 20ФЧА, 15ХМФ и т.д. | 161 700,00 |
219-325х8-25 | 161 700,00 | ||||
219-426х8-25 | 168 300,00 | ||||
24 | Хладостойкие, для газопроводов, газлифтных систем | 89-273 | ТУ 14-3Р-48-2001 | 20 | 156 750,00 |
09Г2СА | 161 700,00 | ||||
25 | Повышенной коррозийной стойкости | 57-89 | ТУ 14-3-1971-97,ТУ 14-3-1972-97, ТУ 14-162-14-96, ТУ14-162-20-97, ТУ 14-161-148-94,ТУ 14-3Р-91-2004, ТУ 1308-269-0147016-2003 | 20, 20В, 20Ф, 20А, 20"С"Селект, 20КТ, 06Х1, 20ЮЧА, 08ХМЧА, 09СФА, 09ГСФА | 161 700,00 |
89-133 | 161 700,00 | ||||
140-159 | 161 700,00 | ||||
168-219 | 161 700,00 | ||||
245-426 | 168 300,00 | ||||
426х10 | ТУ 14-3-1972-97, ТС 413-05, ТУ 1308-269-0147016-2003 | 168 300,00 | |||
26 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью | 89-133 | ТУ 14-157-50-97 | 20ЮЧ, 09ГСФА, 20"С"Селект | 161 700,00 |
140-219 | 161 700,00 | ||||
245 | 161 700,00 | ||||
27 | В сероводородостойком исполнении для ОАО "Газпром" | 108-133 | ТУ 14-157-60-98 | 20"С"Селект | 168 300,00 |
140-159 | 168 300,00 | ||||
168-219 | 168 300,00 | ||||
245 | 168 300,00 | ||||
28 | Заготовки для изготовления внутрискваженных теплоизолированных труб | 73-114 | ТУ 14-157-64-2001 | 32Г2 | 201 300,00 |
29 | Трубы заготовки бесшовные горячедеформированные для изготовления внутрискваженных теплоизолированных труб | 60-127х4-7 | ТУ 14-3-1649-89, ТС 161-82-2008 | Е | 174 900,00 |
Л | 210 650,00 | ||||
Трубы обсадные | |||||
30 | Трубы обсадные | 114, 127, 140х7,4-14 | ГОСТ 632-80, ТУ 14-162-13-95, ТУ 14-161-175-98, ТУ 14-3Р-29-2007 | Д ОТТМ | 149 400,00 |
Е ОТТМ | 140 400,00 | ||||
Л ОТТМ | 167 400,00 | ||||
М ОТТМ | 176 400,00 | ||||
Д БТС (только 140) | 149 400,00 | ||||
Е БТС (только 140) | 156 600,00 | ||||
Л БТС (только 140) | 163 800,00 | ||||
М БТС (только 140) | 172 800,00 | ||||
Д ОТТГ | 160 200,00 | ||||
Е ОТТГ | 169 200,00 | ||||
Л ОТТГ | 174 600,00 | ||||
М ОТТГ | 185 400,00 | ||||
245, 324х7,4-14 | Д ОТТМ | 145 800,00 | |||
Е ОТТМ | 151 200,00 | ||||
Л ОТТМ | 160 200,00 | ||||
М ОТТМ | 169 200,00 | ||||
Д БТС | 149 400,00 | ||||
Е БТС | 156 600,00 | ||||
Л БТС | 167 400,00 | ||||
М БТС | 176 400,00 | ||||
Д ОТТГ | 142 200,00 | ||||
Е ОТТГ | 160 200,00 | ||||
Л ОТТГ | 167 400,00 | ||||
М ОТТГ | 176 400,00 | ||||
146, 168, 178, 194, 219, 273х7,4-14 | Д ОТТМ | 142 200,00 | |||
Е ОТТМ | 151 200,00 | ||||
Л ОТТМ | 160 200,00 | ||||
М ОТТМ | 169 200,00 | ||||
Д БТС | 149 400,00 | ||||
Е БТС | 158 400,00 | ||||
Л БТС | 170 460,00 | ||||
М БТС | 176 400,00 | ||||
Д ОТТГ | 145 800,00 | ||||
Е ОТТГ | 160 200,00 | ||||
Л ОТТГ | 169 200,00 | ||||
М ОТТГ | 142 200,00 | ||||
31 | Трубы обсадные и муфты к ним с резьбой "Батресс" | 114-245х7,4-14 | ТУ 14-157-47-97 | Д БТС (J-55, K-55) | 149 400,00 |
Е БТС (N-80) | 158 400,00 | ||||
Л БТС (L-80) | 167 400,00 | ||||
М БТС (C-95, P-110) | 178 200,00 | ||||
32 | Трубы обсадные с резьбовым соединением "Батресс" | 114-339,7х6,35-15,1 | API 5CT | J-55, K-55 | 149 400,00 |
N-80 | 158 400,00 | ||||
L-80 | 167 400,00 | ||||
C-95 | 178 200,00 | ||||
P-110 | 178 200,00 | ||||
33 | Трубы обсадные в хладостойком исполнении | 102-168х5,2-12 | ТУ 14-161-204-2002 | Д ОТТМ | 176 400,00 |
Е ОТТМ | 185 400,00 | ||||
Л ОТТМ | 190 800,00 | ||||
М ОТТМ | 216 000,00 | ||||
Д ОТТГ | 185 400,00 | ||||
Е ОТТГ | 194 400,00 | ||||
Л ОТТГ | 198 800,00 | ||||
М ОТТГ | 207 000,00 | ||||
34 | Трубы обсадные и муфты к ним в хладостойком исполнении | 114-324х8,6-15,9 | ТУ 14-157-24-92, ТУ 14-157-77-2001, ТУ 14-3Р-76-2004, ТУ 14-162-70-2004 | Д ОТТМ | 163 800,00 |
Е ОТТМ | 172 800,00 | ||||
Л ОТТМ | 176 400,00 | ||||
М ОТТМ | 181 800,00 | ||||
Д ОТТГ | 172 800,00 | ||||
Е ОТТГ | 181 800,00 | ||||
Л ОТТГ | 185 400,00 | ||||
М ОТТГ | 190 800,00 | ||||
35 | Трубы обсадные и муфты к ним с резьбой ОТТМ исп.А | 102х6,5; 110х6,5 | ТУ 14-161-163-96 | Д | 158 400,00 |
Е | 167 400,00 | ||||
Л | 172 800,00 | ||||
М | 180 000,00 | ||||
36 | Трубы обсадные и муфты к ним сероводородостойкие и хладостойкие с резьбой ОТТМ исп.А | 114-146х5,2-10,7 | ТУ 14-161-149-94 | Дс | 190 800,00 |
Ес | 194 400,00 | ||||
37 | Безмуфтовые с резьбовым соединением ОГ1М | 140х10-11 | ТУ 14-157-76-2001, ТУ 14-3-714-78 | Д | 180 000,00 |
Е | 189 000,00 | ||||
Л | 198 000,00 | ||||
М | 207 000,00 | ||||
168х10-12 | Д | 180 000,00 | |||
Е | 189 000,00 | ||||
Л | 198 000,00 | ||||
М | 207 000,00 | ||||
194х10-14; 198х17,1 | ТУ 14-157-76-2001 | Д | 180 000,00 | ||
Е | 207 000,00 | ||||
Л | 198 000,00 | ||||
М | 207 000,00 | ||||
38 | Трубы обсадные и муфты к ним хладостойкие для ОАО "Газпром" | 114-178; 194; 219; 245; 273; 324х6,2-15,9 | ТУ 14-3Р-82-2005 (включая API 5CT с резьбой по ТУ 14-3Р-82-2005) | Д ОТТМ | 163 800,00 |
Е ОТТМ | 172 800,00 | ||||
Л ОТТМ | 176 400,00 | ||||
М ОТТМ | 181 800,00 | ||||
Д ОТТГ | 172 800,00 | ||||
Е ОТТГ | 181 800,00 | ||||
Л ОТТГ | 185 400,00 | ||||
М ОТТГ | 190 800,00 | ||||
Трубы бурильные | |||||
39 | Трубы бурильные с приваренными замками | 60 L=9000м | ГОСТ Р 50278-92, ТУ 14-3-1571-88, ТУ 14-161-138-94 | Д | 526 500,00 |
Е | 542 250,00 | ||||
Л | 569 250,00 | ||||
М | 612 000,00 | ||||
73 | Д | 362 250,00 | |||
Е, Л | 393 000,00 | ||||
М | 418 500,00 | ||||
89 | Д | 362 250,00 | |||
Е, Л | 391 500,00 | ||||
М | 418 500,00 | ||||
102, 114 | Д | 387 000,00 | |||
Е, Л | 414 000,00 | ||||
М | 450 000,00 | ||||
127 | Д | 324 000,00 | |||
Е, Л | 353 250,00 | ||||
М | 402 750,00 | ||||
140 | Д | 269 000,00 | |||
Е, Л | 402 750,00 | ||||
М | 427 500,00 | ||||
40 | Трубы бурильные с приваренными замками | 73 | ТУ 14-3-1849-92 | Д | 369 000,00 |
Е | 391 500,00 | ||||
41 | Трубы бурильные с приваренными замками (L=10000м) | 73х5,5; 6,5 | ТУ 1324-138-00147016-02 | Д | 447 750,00 |
Е, Л | 477 000,00 | ||||
42 | Трубы бурильные с приваренными замками | 60х7 L=9000мм | ТУ 14-161-137-94 | Д | 526 500,00 |
Е | 541 500,00 | ||||
Л | 569 250,00 | ||||
73х9,0-9,19 | Д | 364 500,00 | |||
Е | 396 000,00 | ||||
Л | 400 500,00 | ||||
М | 423 000,00 | ||||
89х8 | Д | 361 500,00 | |||
Е | 396 000,00 | ||||
Л | 400 500,00 | ||||
43 | Бурильные трубы по API 5D | 60,3х7,11 | API Spec 5DP/ISO 11961:2010 | E-75 | 580 500,00 |
Х-95 | 594 000,00 | ||||
G-105 | 612 000,00 | ||||
73,02х9,19 | E-75 | 393 750,00 | |||
Х-95 | 436 500,00 | ||||
G-105 | 474 750,00 | ||||
88,9х9,35; 11,4 | E-75 | 393 750,00 | |||
Х-95 | 436 500,00 | ||||
G-105 | 474 750,00 | ||||
101,6х8,38 | E-75 | 470 250,00 | |||
Х-95 | 486 000,00 | ||||
G-105 | 528 750,00 | ||||
114х8,56; 10,92 | E-75 | 380 250,00 | |||
Х-95 | 396 000,00 | ||||
G-105 | 416 250,00 | ||||
127х9,19; 12,7 | E-75 | 369 000,00 | |||
Х-95 | 402 750,00 | ||||
G-105 | 425 250,00 | ||||
S-135 | 468 000,00 | ||||
139,7х9,17; 10,54 | Х-95 | 393 750,00 | |||
G-105 | 447 750,00 | ||||
44 | Трубы бурильные малого диаметра с приваренными замками | 50х5,5 L=9000-9450мм | ТУ 14-161-219-2004 | Д | 412 500,00 |
Е | 621 000,00 | ||||
Л | 740 250,00 | ||||
60х7 | Д | 542 250,00 | |||
Е | 562 500,00 | ||||
Л | 591 750,00 | ||||
73х9,19 | Е | 402 750,00 | |||
Л, М, Н, Р | 429 750,00 | ||||
89х8 | Е, замок ЗП 105-51-2 | 393 750,00 | |||
Е, замок ЗП 108-51-2 | 393 750,00 | ||||
Е, замок ЗПР 108-51-2 | 418 500,00 | ||||
Л, М, замок ЗП 105-51-2 | 425 250,00 | ||||
Л, М, замок ЗП 108-51-2 | 425 250,00 | ||||
Л, М, замок ЗПР 108-51-2 | 452 250,00 | ||||
89х11,4 | Д, замок ЗП 105-51-2 | 353 250,00 | |||
Д, замок ЗП 108-51-2 | 353 250,00 | ||||
Д, замок ЗПР 108-51-2 | 375 750,00 | ||||
Е, замок ЗП 105-51-2 | 405 000,00 | ||||
Е, замок ЗП 108-51-2 | 405 000,00 | ||||
Е, замок ЗПР 108-51-2 | 427 500,00 | ||||
Л, замок ЗП 105-51-2 | 434 250,00 | ||||
Л, замок ЗП 108-51-2 | 434 250,00 | ||||
Л, замок ЗПР 108-51-2 | 450 000,00 | ||||
Л, М, Н, замок ЗП 127-54 | 434 250,00 | ||||
Л, М, Н, замок ЗПР 127-54 | 455 250,00 | ||||
127х9,19 | Е | 351 000,00 | |||
Л, М | 398 250,00 | ||||
127х15 | Д | 342 000,00 | |||
Е | 357 750,00 | ||||
Л | 371 250,00 | ||||
Трубы насосно-компрессорные | |||||
45 | Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним | 33 | ГОСТ 633-80, ГОСТ Р 52203-2004 | Д | 216 150,00 |
К | 222 750,00 | ||||
Е | 317 250,00 | ||||
48 | Д | 201 300,00 | |||
К | 210 650,00 | ||||
Е | 217 800,00 | ||||
60 | Д | 141 900,00 | |||
К | 145 200,00 | ||||
Е | 150 150,00 | ||||
Л | 158 400,00 | ||||
73 | Д | 138 600,00 | |||
К | 141 900,00 | ||||
Е | 146 850,00 | ||||
Л | 153 450,00 | ||||
М | 161 700,00 | ||||
89, 102 | Д | 138 600,00 | |||
К | 141 900,00 | ||||
Е | 146 850,00 | ||||
Л | 153 450,00 | ||||
М | 161 700,00 | ||||
114 | Д | 143 550,00 | |||
К | 146 850,00 | ||||
Е | 151 800,00 | ||||
Л | 158 400,00 | ||||
М | 166 650,00 | ||||
46 | Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним (без высадки) | 60, 73, 89, 102, 114 | API Spec 5СТ/ISO 11960 | Д (J-55) | 148 500,00 |
К (К-55) | 151 800,00 | ||||
Е (N-80) | 156 750,00 | ||||
Л (L-80) | 165 000,00 | ||||
М (С-95) | 173 250,00 | ||||
М (Р-110) | 181 500,00 | ||||
47 | Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним (с высадкой) | 60 | API Spec 5СТ/ISO 11960 | J-55 | 183 150,00 |
K-55 | 186 450,00 | ||||
N-80 | 189 750,00 | ||||
L-80 | 198 000,00 | ||||
P-110 | 214 500,00 | ||||
73, 89, 102, 114 | J-55 | 179 850,00 | |||
K-55 | 183 150,00 | ||||
N-80 | 186 450,00 | ||||
L-80 | 198 000,00 | ||||
P-110 | 211 200,00 | ||||
48 | Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним с резьбой НКМ по ГОСТ 633-80 | 101,6х6,65 | API 5СТ; ТС 161-62-2008 | L-80 (1) | 181 500,00 |
114,3х6,88 | 186 450,00 | ||||
49 | Трубы насосно-компрессорные бесшовные НКВ и муфты к ним | 60 | ГОСТ 633-80 | Д | 183 150,00 |
К | 186 450,00 | ||||
Е | 189 750,00 | ||||
Л | 198 000,00 | ||||
М | 206 250,00 | ||||
73, 89, 102 | Д | 179 850,00 | |||
К | 183 150,00 | ||||
Е | 186 450,00 | ||||
Л | 194 700,00 | ||||
М | 202 950,00 | ||||
50 | Трубы насосно-компрессорные в хладостойком исполнении | 33 | ТУ 14-161-195-2001 | Д | 229 350,00 |
К | 235 950,00 | ||||
Е | 245 850,00 | ||||
42 | Д | 219 450,00 | |||
К | 226 050,00 | ||||
Е | 237 600,00 | ||||
48 | Д | 211 200,00 | |||
К | 217 800,00 | ||||
Е | 231 000,00 | ||||
60 | Д | 165 000,00 | |||
К | 171 600,00 | ||||
Е | 176 550,00 | ||||
Л | 183 150,00 | ||||
М | 189 750,00 | ||||
73 | Д | 161 700,00 | |||
К | 166 650,00 | ||||
Е | 177 650,00 | ||||
Л | 183 150,00 | ||||
М | 189 750,00 | ||||
89, 102, 114 | Д | 166 650,00 | |||
К | 173 250,00 | ||||
Е | 183 150,00 | ||||
Л | 189 750,00 | ||||
М | 196 350,00 | ||||
60, 73 НКВ | Д | 193 050,00 | |||
К | 196 350,00 | ||||
Е | 207 900,00 | ||||
Л | 216 150,00 | ||||
89, 102, 114 НКВ | Д | 196 350,00 | |||
К | 198 000,00 | ||||
Е | 214 500,00 | ||||
Л | 222 750,00 | ||||
51 | Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним в хладостойком и коррозионностойком исполнении для месторождений ОАО "сургутнефтегаз" | 48 | ТУ 14-161-173-97 | Кс | 229 350,00 |
Ес | 235 950,00 | ||||
60 | Кс | 179 850,00 | |||
Ес | 186 450,00 | ||||
73 | Кс | 176 550,00 | |||
Ес | 186 450,00 | ||||
89, 102, 114 | Кс | 173 250,00 | |||
Ес | 184 800,00 | ||||
60, 73 НКВ | Кс | 198 000,00 | |||
Ес | 217 800,00 | ||||
89, 102, 114 НКВ | Кс | 199 650,00 | |||
Ес | 222 750,00 | ||||
52 | Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним | ф60 НКТ | ТУ 1308-206-00147016-2002 | Кс | 239 250,00 |
Ес | 249 150,00 | ||||
Лс | 252 450,00 | ||||
ф73 НКТ | Кс | 237 600,00 | |||
Ес | 231 000,00 | ||||
Лс | 249 150,00 | ||||
ф89, 102, 114 НКТ | Кс | 224 400,00 | |||
Ес | 232 650,00 | ||||
Лс | 235 950,00 | ||||
ф60 НКМ | Кс | 247 500,00 | |||
Ес | 257 400,00 | ||||
Лс | 260 700,00 | ||||
ф73 НКМ | Кс | 244 200,00 | |||
Ес | 254 100,00 | ||||
Лс | 257 400,00 | ||||
ф89, 102, 114 НКМ | Кс | 231 000,00 | |||
Ес | 239 250,00 | ||||
Лс | 242 550,00 | ||||
60 НКВ | Кс | 260 700,00 | |||
Ес | 268 950,00 | ||||
Лс | 273 900,00 | ||||
73 НКВ | Кс | 257 400,00 | |||
Ес | 265 650,00 | ||||
Лс | 268 950,00 | ||||
89 НКВ | Кс | 242 550,00 | |||
Ес | 250 800,00 | ||||
Лс | 254 100,00 | ||||
53 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные предельные | 60х5,0 | ТУ 14-159-179-2003 | К, Д | 153 450,00 |
73х5,5 | 150 150,00 | ||||
89х6,5 | 153 450,00 | ||||
